арматура, г/к лист / Украина
- Подробности
- Опубликовано 11.02.2021 21:35
Сортовой прокат теряет еще 1000 UAH/MT, однако и этих уступок недостаточно для потребителей, которые понимают, что спад может оказаться куда существеннее. Вполне закономерно, что снижение экспортных цен постоянно оказывает влияние на динамику предложений внутреннего рынка, где более трех недель подряд наблюдается уверенный нисходящий тренд. Однако, как и на прошлой неделе, лист снижается не столь стремительно, как арматура. По имеющимся данным, обновленные предложения на лоты толщиной 2-14 мм уже не превышают диапазона в 25400-25450 UAH/MT EXW, а это на 600 UAH/MT ниже. При этом толщины листа 16-25 мм отступили до отметки в 25800 UAH/MT FCA, хотя многие трейдеры ожидали, что коррекция окажется куда существеннее, а некоторые из них полагали, что спад на текущей неделе составит, как минимум, 900 UAH/MT. А вот в сегменте сортового проката нисходящий тренд не теряет оборотов, и только с начала февраля индикации на сортовой прокат уже просели на 2250-2300 UAH/MT. По данным наших источников, арматура диаметром 8-10 мм уже предлагается на уровне в 20300-20350 UAH/MT FCA, а лоты 12-32 мм продемонстрировали идентичный спад на 1000-1050 UAH/MT за неделю, отступив к отметке в 20150 UAH/MT EXW. С большой долей вероятности можно ожидать, что коррекция продолжится и на грядущей неделе, тем более, что для внешних рынков мартовские предложения на арматуру уже не превышают 580-590 USD/MT FOB. Тем не менее, учитывая монопольное положение комбинатов на внутреннем рынке и существенную ограниченность импортных потоков из стран СНГ, можно предположить, что спад будет носить контролируемый характер, а шаг коррекции не превысит показателей прошлых недель.
|
|
Запад Украины на 15.02.2021 | |||
Мин цена | Макс цена | ||
1 | Арматура 10-12 мм | 21400 | 21650 |
2 | Арматура 14-20 мм | 21400 | 21500 |
3 | Лист г/к 3-8 мм | 27315 | 27650 |
4 | Лист г/к 8-20 мм | 27315 | 27650 |
5 | Лист г/к 30 мм | 27985 | 28300 |
6 | Лист х/к 0,5-1 мм | 30330 | 30835 |
7 | Лист х/к 1-2 мм | 30165 | 30330 |
8 | Уголок 25-40 | 24520 | 24850 |
9 | Уголок 50-75 | 23850 | 24500 |
10 | Уголок 90-100 | 23850 | 24050 |
11 | Швеллер 8-12 | 24860 | 25060 |
12 | Швеллер 14-30 | 24860 | 27200 |
Центр Украины 15.02.2021 | |||
Мин цена | Макс цена | ||
1 | Арматура 10-12 мм | 19950 | 20320 |
2 | Арматура 14-20 мм | 19800 | 19900 |
3 | Лист г/к 3-8 мм | 25050 | 25600 |
4 | Лист г/к 8-20 мм | 25400 | 26000 |
5 | Лист г/к 30 мм | 25600 | 26250 |
6 | Лист х/к 0,5-1 мм | 28435 | 28770 |
7 | Лист х/к 1-2 мм | 28100 | 28265 |
8 | Уголок 25-40 | 23000 | 23900 |
9 | Уголок 50-75 | 22100 | 23000 |
10 | Уголок 90-100 | 21900 | 23350 |
11 | Швеллер 8-12 | 22300 | 22800 |
12 | Швеллер 14-30 | 22500 | 25600 |
Юг Украины на 15.02.2021 | |||
Мин цена | Макс цена | ||
1 | Арматура 10-12 мм | 20000 | 20200 |
2 | Арматура 14-20 мм | 20000 | 20100 |
3 | Лист г/к 3-8 мм | 25400 | 25800 |
4 | Лист г/к 8-20 мм | 25400 | 25900 |
5 | Лист г/к 30 мм | 26300 | 26920 |
6 | Лист х/к 0,5-1 мм | 29100 | 29650 |
7 | Лист х/к 1-2 мм | 28900 | 29100 |
8 | Уголок 25-40 | 22700 | 24100 |
9 | Уголок 50-75 | 22400 | 22700 |
10 | Уголок 90-100 | 22550 | 22850 |
11 | Швеллер 8-12 | 22850 | 23050 |
12 | Швеллер 14-30 | 23100 | 26100 |
Комментарии (0)