сегмент — сортовой прокат / Украина
- Подробности
- Опубликовано 03.04.2015 16:02
Предыдущие цены на арматуру не продержались и недели, а трейдеры вновь снижают индикации в большинстве регионов. Как стало известно, ряд крупных торговых компаний заявили о новом снижении цен на лоты арматуры, предлагаемые со складов в Днепропетровске и центральных регионах Украины. Уже сегодня на рынке есть предложения, близкие к отметке в 13000 UAH/MT EXW. Так, арматура диаметром 8-12 мм не превышает диапазона 13200-13450 UAH/MT, что на 400-550 UAH/MT ниже цен конца марта. При этом лоты арматуры диаметром 12-32 мм и вовсе “просели” до отметок в 12900-13100 UAH/MT EXW, что ниже прошлых индикаций на 500-600 UAH/MT. Примечательно, что именно в период резкого снижения цен ведущий производитель арматуры — Arcelor KMK вновь начинает распространять слухи о “… неминуемом росте цен…“, который составит, по некоторым данным, как минимум 400-500 UAH/MT в ближайшие недели. Однако подобная информация уже не может “вернуть оптимизм” на рынок, и трейдеры, ожидая худшего, продолжают активно избавляться от складских остатков, накопленных в прошлые месяцы.
|
|
Запад Украины на 15.02.2021 | |||
Мин цена | Макс цена | ||
1 | Арматура 10-12 мм | 21400 | 21650 |
2 | Арматура 14-20 мм | 21400 | 21500 |
3 | Лист г/к 3-8 мм | 27315 | 27650 |
4 | Лист г/к 8-20 мм | 27315 | 27650 |
5 | Лист г/к 30 мм | 27985 | 28300 |
6 | Лист х/к 0,5-1 мм | 30330 | 30835 |
7 | Лист х/к 1-2 мм | 30165 | 30330 |
8 | Уголок 25-40 | 24520 | 24850 |
9 | Уголок 50-75 | 23850 | 24500 |
10 | Уголок 90-100 | 23850 | 24050 |
11 | Швеллер 8-12 | 24860 | 25060 |
12 | Швеллер 14-30 | 24860 | 27200 |
Центр Украины 15.02.2021 | |||
Мин цена | Макс цена | ||
1 | Арматура 10-12 мм | 19950 | 20320 |
2 | Арматура 14-20 мм | 19800 | 19900 |
3 | Лист г/к 3-8 мм | 25050 | 25600 |
4 | Лист г/к 8-20 мм | 25400 | 26000 |
5 | Лист г/к 30 мм | 25600 | 26250 |
6 | Лист х/к 0,5-1 мм | 28435 | 28770 |
7 | Лист х/к 1-2 мм | 28100 | 28265 |
8 | Уголок 25-40 | 23000 | 23900 |
9 | Уголок 50-75 | 22100 | 23000 |
10 | Уголок 90-100 | 21900 | 23350 |
11 | Швеллер 8-12 | 22300 | 22800 |
12 | Швеллер 14-30 | 22500 | 25600 |
Юг Украины на 15.02.2021 | |||
Мин цена | Макс цена | ||
1 | Арматура 10-12 мм | 20000 | 20200 |
2 | Арматура 14-20 мм | 20000 | 20100 |
3 | Лист г/к 3-8 мм | 25400 | 25800 |
4 | Лист г/к 8-20 мм | 25400 | 25900 |
5 | Лист г/к 30 мм | 26300 | 26920 |
6 | Лист х/к 0,5-1 мм | 29100 | 29650 |
7 | Лист х/к 1-2 мм | 28900 | 29100 |
8 | Уголок 25-40 | 22700 | 24100 |
9 | Уголок 50-75 | 22400 | 22700 |
10 | Уголок 90-100 | 22550 | 22850 |
11 | Швеллер 8-12 | 22850 | 23050 |
12 | Швеллер 14-30 | 23100 | 26100 |
Комментарии (1)